大ホールの座席表がご覧いただけます。
お持ちのチケットの確認や、これからチケットをお求めになる際に、
是非ご利用ください。
ボタンを押すと、その場所からステージを見ている写真が表示されます。
大ホールの座席表がご覧いただけます。
お持ちのチケットの確認や、これからチケットをお求めになる際に、
是非ご利用ください。
ボタンを押すと、その場所からステージを見ている写真が表示されます。
区分 | 9時~12時 | 12時~13時 | 13時~17時 | 17時~18時 | 18時~22時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A.入場料 0~1,000円 | 平日 | 26,040 | 10,410 | 41,640 | 13,020 | 52,080 |
土日祝休 | 31,200 | 12,510 | 50,040 | 15,630 | 62,520 | |
B.入場料 1,001~3,000円 | 平日 | 39,120 | 15,630 | 62,520 | 19,530 | 78,120 |
土日祝休 | 46,920 | 18,750 | 75,000 | 23,430 | 93,720 | |
C.入場料 3,001円~ | 平日 | 52,080 | 20,820 | 83,280 | 26,040 | 104,160 |
土日祝休 | 62,520 | 25,140 | 100,560 | 31,260 | 125,040 |
その他の料金(ピアノ代、照明・音響・舞台器具代、空調など)についてはコチラ